Ligue Simulé Avec Roster 2009
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé Avec Roster 2009

nouvelle ligue simulé LNH avec les Roster 2008-2009 Frais du mois D'octobre.
 
AccueilAccueil  LHSQ09LHSQ09  GalerieGalerie  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Roster Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu.Pits
Joueur de Concession
Joueur de Concession
Simu.Pits


Messages : 1368
Date d'inscription : 15/10/2008

Roster Pittsburgh Empty
MessageSujet: Roster Pittsburgh   Roster Pittsburgh EmptyMar 9 Déc - 21:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW
Tyler Kennedy R pittburgh 21 541667* 2 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Dustin Byfuglien R pittburgh 23 3000000 4 75 66 73 68 71 71 68 72 43 56 48 76 71 70 68
Eric Godard R pittburgh 28 750000* 4 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Petr Sykora R pittburgh 31 2500000 2 84 76 79 73 71 60 86 80 83 73 74 73 79 68 78
C
Kris Beech C pittburgh 27 450000 2 64 65 66 67 69 63 74 67 75 68 51 66 65 66 68
Sidney Crosby C pittburgh 20 8700000 6 85 94 93 68 72 67 86 86 53 77 76 76 90 69 81
Jordan Staal C pittburgh 19 850000 2 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 73
Evgeny Malkin C pittburgh 21 8700000 7 89 85 82 67 69 66 80 72 70 74 65 74 85 67 76
LW
Maxime Talbot L pittburgh 24 675000 2 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Matt Cooke L pittburgh 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Ruslan Fedotenko L pittburgh 29 2250000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Pascal Dupuis L pittburgh 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
D
Hal Gill D pittburgh 33 2075000 2 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Mark Eaton D pittburgh 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Kristopher Letang D pittburgh 21 835000* 3 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Brooks Orpik D pittburgh 27 3750000 7 37 36 38 75 75 85 72 82 49 62 67 80 37 78 68
Ryan Whitney D pittburgh 25 4000000 6 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Sergei Gonchar D pittburgh 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
G
Marc-André Fleury G pittburgh 23 5000000 8 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Dany Sabourin G pittburgh 27 512500* 2 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq09.forum-actif.net
 
Roster Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» roster cargary
» roster complet
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé Avec Roster 2009 :: Bureau des dg :: Penguins de pittburgh-
Sauter vers: